「資訊界的奧林匹克大賽」20年來一直深受全國各級學校支持,提供技能競技舞台讓各高中職及大專校院一較高下。自8月29日開放線上報名,全國實機競賽於10月18日 (六)舉行。
View details »資訊月資訊應用技能競賽多年來一直是各校學生摩拳擦掌、一較實力的資訊技能競技舞台。114資訊月資訊應用技能競賽即將於8月底開放報名囉!
1. 競賽組別
項次 | 競賽組別 | 證照 |
---|---|---|
1 | 程式語言Python組(Python 3) | 不需證照 |
2 | 程式語言C/C++組(C/C++第2版) | 不需證照 |
3 | 商業數據分析組(Excel 2021) | 不需證照 |
4 | 商用專業編輯組(Word 2021) | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Word 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019/2021 |
5 | 商用簡報技巧組(PowerPoint 2021) | 需證照,TQC電腦簡報或商務軟體應用能力 Power Point 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019/2021 |
6 | 會計資訊與財務分析組(IFRS 第二版) | 需證照,TQC電腦會計/電腦會計IFRS |
2. 競賽時程
項次 | 活動項目 | 時間 |
---|---|---|
1 | 報名時間 | 8月29日(五)~9月18日(四) |
2 | 公告全國競賽須知(競賽地點、場次、座位表) | 10月02日(四) |
3 | 全國競賽時間 | 10月18日(六) |
4 | 得獎名單公佈 | 11月03日(一) |
提醒欲參與本屆比賽的師生提前準備! 詳細活動辦法將於官網統一公告。