個人成績排名

cloud_download 匯出Excel
名次學校名稱報名科目身份證字號場次座號姓名個人成績使用時間
錯誤率
第1名 國立臺東高商文書處理V121867513 A502教室 32 高證鈞 99 1682秒
第2名 私立智光商工文書處理E226257588 E72 9 李冠慧 99 1877秒
第3名 私立智光商工文書處理F231393190 E72 16 黃敏芯 99 1907秒
第4名 國立鹿港高中文書處理N226704981 競賽教室3 21 蔡綺云 99 1991秒
第5名 國立臺東高商文書處理V121882725 A502教室 33 陳祐鈞 99 2227秒
第6名 國立臺東高商文書處理V221597036 A502教室 34 黃玟嘉 99 2296秒
第7名 私立明道高中文書處理L225972152 競賽教室3 4 李季芹 99 2380秒
第8名 國立臺南高商文書處理D122912772 A502教室 1 張君寶 99 2400秒
第8名 私立中山工商文書處理S225771651 A502教室 26 陳芊卉 99 2400秒
第10名 國立玉里高中文書處理U222113382 E73 34 陳又蓁 98 1381秒
first_page chevron_left 第1頁/共57頁 chevron_right last_page